第一次参加NAPLEX考试的学生通过率
一年 | 正规博彩十大网站 | 国家 |
---|---|---|
2014 | 98% | 95% |
2015 | 96% | 93% |
2016 | 93% | 85% |
2017 | 94% | 88% |
2018 | 95% | 89% |
2019 | 95% | 88% |
2020 | 93% | 86% |
2021 | 87% | 82% |
2022 | 79% | 77% |
2023 | 91% | 78% |
资料来源:全国药学委员会协会
到目前为止的总毕业率
进入一年 | 总毕业率 |
---|---|
2010 | 98% |
2011 | 97% |
2012 | 98% |
2013 | 96% |
2014 | 98% |
2015 | 98% |
2016 | 96% |
2017 | 98% |
2018 | 96% |
2019 | 97% |
2020 | 91%* |
*不完整的数据
资料来源:正规博彩十大网站机构研究办公室
按时(3年)毕业率
毕业一年 | 准时毕业率 |
---|---|
2013 | 91% |
2014 | 89% |
2015 | 89% |
2016 | 84% |
2017 | 90% |
2018 | 88% |
2019 | 87% |
2020 | 89% |
2021 | 92% |
2022 | 91% |
2023 | 76% |
资料来源:正规博彩十大网站机构研究办公室
毕业生在研究生实习、奖学金和学术项目中的安置
毕业一年 | 入学人数 研究生项目 |
---|---|
2015 | 45 |
2016 | 64 |
2017 | 52 |
2018 | 46 |
2019 | 65 |
2020 | 55 |
2021 | 57 |
2022 | 56 |
2023 | 55 |
资料来源:药学毕业生补充调查,ASHP住院医师匹配数据
有偿的工作
毕业一年 | 在药学专业内受雇 | 完成研究生教育或住院医师培训 | 其他/未追踪 | 总计 |
---|---|---|---|---|
2023 | 16% | 35% | 49% | 100% |